SONY
SONY
sensor方向 技术:低照,高温成像,AI融合,低功耗。 TSR报告2021-2026年 8MP达到5000万颗。2MP4.5亿颗。4,5MP 2.2亿颗。
SC880SL SNR1s 值达到 0.18 1/1.2'
SONY IMX675 双视频流 sensor 一个输出高帧率,一个输出低帧率。
sensor规格 理论是对角线长度,实际大约只有对角线的50-60%。(因为电视晶体管的命名规则延续。为避免误会,SONY 成为 type,比如1/1.8‘ type)
品牌/型号 | 规格参数 |
---|---|
SONY | |
IMX290 | ½.8',2.9µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,120fps |
IMX307 | ½.8',2.9µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,60fps |
IMX327 | ½.8',2.9µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,60fps |
IMX385 | ½',3.75µm,2.0MP,DOL HDR,120fps |
IMX123 | ½.8',2.5µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,NIR,120fps |
IMX335 | ½.8',2.0µm,5.0MP,Starvis,DOL HDR,60fps |
IMX178 | 1/1.8',2.4µm,6.3MP,Starvis,60fps |
IMX274 | ½.5',1.62µm,4K,Starvis,DOL HDR,60fps |
IMX334 | 1/1.8',2.0µm,4K,Starvis,DOL HDR,60fps |
IMX226 | 1/1.7',1.85µm,12.4MP,Starvis,40fps |
OmniVision | |
OS08A10 | 1/1.8',2.0µm,4K,60fps |
OS05A10 | ½.7',2.0µm,5.0MP,60fps |
OV4689 | ⅓.0',2.0µm,2.0MP,90fps |
OV5658 | ⅓.2',1.75µm,5.0MP,30fps |
SmartSens | 思特威 |
SOINC | 晶相 |
PIXart | 原相 |
Galaxycore | 格科微电子 |
Aptina | 安森美收购 |
Panasonic | |
STMicroelectronics | 意法半导体 |
SKhynix | 海力士 |
Canon | |
Toshiba | |
infineon | 英飞凌 |
Ams | 艾迈斯 |
思比科 | |
BYD | |
锐芯 | |
长光辰芯 |